Nanotubos de carbono SWCNT DWCNT MWCNT de alta calidade
CNT de parede simple, SWCNT en po: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT de dobre parede, DWCNT en po: D: 2-5 nm L: 1-2um / 5-20um
CNT de paredes múltiples, MWCNT en po:
D: 10-30 nm / 30-60 nm / 60-100 nm
L: 1-2um / 5-20um
Servizo personalizado: COOH funcionalizado;OH Funcionado;Dispersión de auga;dispersións de aceite;Nanotubos de carbono revestidos de níquel
Propiedade | Unidade | DWCNTs | Método de medición | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Pureza | % en peso | > 60 | > 60 | > 60 | TGA & TEM | |||
Lonxitude | micras | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | > 340 | > 350 | > 350 | APOSTA | |||
FIXO | % en peso | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Contido | % en peso | 2,92 | XPS e Titulación | |||||
-Contido COOH | % en peso | 2,58 | XPS e Titulación | |||||
OD=Diámetro exterior SSA=Área de superficie específica |
Propiedade | Unidade | SWCNTs de curta duración | Método de medición | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Pureza | % en peso | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Lonxitude | micras | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | > 340 | > 380 | > 380 | APOSTA |
FIXO | % en peso | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Raman |
-OH funcionalizado | % en peso | 3,96 | XPS e Titulación | ||
-COOH funcionalizado | % en peso | 2,73 | XPS e Titulación | ||
OD=Diámetro exterior ID=Diámetro interior SSA=Área de superficie específica |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo